Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 42 | 88 | 82:29 | 53 | 25 | 13 | 4 |
2. | FC Burnley | 42 | 88 | 57:13 | 44 | 24 | 16 | 2 |
3. | Sheffield United -2 * | 42 | 83 | 57:33 | 24 | 26 | 7 | 9 |
4. | AFC Sunderland | 42 | 76 | 57:38 | 19 | 21 | 13 | 8 |
5. | Bristol City | 42 | 64 | 54:45 | 9 | 16 | 16 | 10 |
6. | Coventry City | 42 | 63 | 59:54 | 5 | 18 | 9 | 15 |
7. | West Bromwich Albion | 42 | 60 | 51:39 | 12 | 14 | 18 | 10 |
8. | FC Middlesbrough | 42 | 60 | 61:51 | 10 | 17 | 9 | 16 |
9. | FC Millwall | 42 | 60 | 41:41 | 0 | 16 | 12 | 14 |
10. | Blackburn Rovers | 42 | 56 | 45:45 | 0 | 16 | 8 | 18 |
11. | FC Watford | 42 | 56 | 50:55 | -5 | 16 | 8 | 18 |
12. | Swansea City | 42 | 54 | 45:51 | -6 | 15 | 9 | 18 |
13. | Norwich City | 42 | 53 | 63:58 | 5 | 13 | 14 | 15 |
14. | Sheffield Wednesday | 42 | 53 | 56:64 | -8 | 14 | 11 | 17 |
15. | Queens Park Rangers | 42 | 50 | 49:55 | -6 | 12 | 14 | 16 |
16. | Preston North End | 42 | 49 | 43:51 | -8 | 10 | 19 | 13 |
17. | Oxford United | 42 | 48 | 43:60 | -17 | 12 | 12 | 18 |
18. | FC Stoke City | 42 | 47 | 43:54 | -11 | 11 | 14 | 17 |
19. | FC Portsmouth | 42 | 46 | 50:66 | -16 | 12 | 10 | 20 |
20. | Hull City A.F.C. | 42 | 45 | 41:50 | -9 | 11 | 12 | 19 |
21. | Derby County | 42 | 43 | 44:54 | -10 | 11 | 10 | 21 |
22. | Cardiff City | 42 | 42 | 45:66 | -21 | 9 | 15 | 18 |
23. | Luton Town | 42 | 40 | 37:63 | -26 | 10 | 10 | 22 |
24. | Plymouth Argyle | 42 | 40 | 44:82 | -38 | 9 | 13 | 20 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")